头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2010015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2010081 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 2 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 |
2011096 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 | 3 | 39 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 45 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2013013 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 30 | 1 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2014011 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 36 | 37 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
2015018 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 | 6 | 1 | 20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 40 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
2016018 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 18 | 2 | 20 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 29 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 35 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 48 | 7 |
2017009 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 19 | 20 | 8 | 4 | 5 | 8 | 25 | 8 | 2 | 8 | 1 | 30 | 5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 |
2018016 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 33 | 5 | 2 | 36 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 47 | 2 | 9 |
2019010 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 17 | 3 | 2 | 20 | 21 | 6 | 7 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 32 | 1 | 34 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 41 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | 10 |
2019011 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2 | 6 | 11 | 8 | 5 | 41 | 11 | 10 | 11 | 8 | 46 | 2 | 4 | 49 |
2019018 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 12 | 2 | 18 | 19 | 20 | 2 | 22 | 9 | 12 | 4 | 12 | 6 | 12 | 5 | 30 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 6 | 1 | 12 | 11 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 |
2020009 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 12 | 13 | 11 | 13 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | 5 | 13 | 7 | 13 | 6 | 1 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 10 | 7 | 41 | 13 | 12 | 13 | 45 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2020016 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 11 | 14 | 6 | 26 | 8 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 34 | 3 | 5 | 9 | 14 | 11 | 8 | 1 | 14 | 13 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 |
2021016 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 13 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 15 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 30 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 37 | 15 | 12 | 40 | 2 | 15 | 43 | 15 | 2 | 46 | 6 | 8 | 4 |
2021023 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 14 | 16 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 22 | 13 | 16 | 8 | 26 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 16 | 13 | 1 | 3 | 16 | 1 | 16 | 3 | 1 | 47 | 9 | 5 |
2022009 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | 7 | 1 | 23 | 17 | 9 | 26 | 11 | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 34 | 6 | 8 | 2 | 17 | 14 | 2 | 4 | 17 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 |
2022016 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 18 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 | 10 | 1 | 12 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 7 | 36 | 3 | 18 | 15 | 3 | 41 | 18 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
至今 未开 |
7![]() |
0![]() |
445![]() |
0![]() |
114![]() |
107![]() |
342![]() |
335![]() |
232![]() |
107![]() |
107![]() |
225![]() |
0![]() |
1237![]() |
1304![]() |
0![]() |
343![]() |
335![]() |
7![]() |
7![]() |
343![]() |
107![]() |
7![]() |
1304![]() |
560![]() |
7![]() |
771![]() |
225![]() |
662![]() |
114![]() |
232![]() |
343![]() |
445![]() |
7![]() |
342![]() |
0![]() |
114![]() |
1304![]() |
1117![]() |
114![]() |
0![]() |
1304![]() |
114![]() |
1304![]() |
232![]() |
114![]() |
107![]() |
662![]() |
0![]() |
最大 遗漏 |
7![]() |
5![]() |
9![]() |
10![]() |
3![]() |
4![]() |
10![]() |
11![]() |
7![]() |
5![]() |
9![]() |
12![]() |
7![]() |
16![]() |
18![]() |
12![]() |
8![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
9![]() |
6![]() |
13![]() |
18![]() |
10![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
11![]() |
3![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
18![]() |
15![]() |
8![]() |
7![]() |
18![]() |
13![]() |
18![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
10![]() |